हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
MADHUR
88RAJ DARBAR
33GHAZIABAD
78RABADA
87
DESAWAR
81
XX
(Time - 5:00am)
XX
XX
XX
XX
FARIDABAD
33
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
78
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
XX
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 35 | 12 | 97 |
| 02 | 81 | 33 | 78 | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 53 |
| 02 | 18 | 82 | 36 | 33 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 80 | 21 | 13 |
| 02 | 34 | 88 | 87 | 79 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 79 | 98 | 42 |
| 02 | 23 | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 32 | 36 | 81 |
| 02 | 53 | 21 | 36 | 18 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 48 | 82 | 81 |
| 02 | 53 | 79 | 82 | 18 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 71 | 02 | 18 |
| 02 | 12 | 91 | 26 | 18 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 25 | 53 | 80 |
| 02 | 43 | 23 | 33 | 88 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 21 | 81 | 93 |
| 02 | 88 | XX | 81 | 79 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 80 | 18 | 91 |
| 02 | 81 | 80 | 18 | 96 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 53 | 35 | 93 |
| 02 | 81 | 33 | 33 | 79 |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Friday 3 of April 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 85 | 01 | ||
| 02 | 36 | 35 | ||
| 03 | XX | XX | ||